期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238763 | 13 | 小 单 | |||
3238762 | 21:32 | 4+6+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3238761 | 21:29 | 8+2+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3238760 | 21:25 | 5+3+9=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3238759 | 21:22 | 3+4+2=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3238758 | 21:18 | 2+4+2=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3238757 | 21:15 | 4+8+1=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3238756 | 21:11 | 7+7+0=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3238755 | 21:08 | 6+8+2=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3238754 | 21:04 | 7+5+6=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3238753 | 21:01 | 3+4+1=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3238752 | 20:57 | 7+1+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3238751 | 20:54 | 6+2+2=10 | 26 | 大 双 | 对 |
3238750 | 20:50 | 3+8+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3238749 | 20:47 | 9+1+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3238748 | 20:43 | 4+6+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238762 | 15 | 大 | 单 | ||
3238761 | 10 | 小 | 双 | ||
3238760 | 17 | 大 | 单 | ||
3238759 | 09 | 小 | 单 | ||
3238758 | 08 | 小 | 双 | ||
3238757 | 13 | 小 | 单 | ||
3238756 | 14 | 大 | 双 | ||
3238755 | 16 | 大 | 双 | ||
3238754 | 18 | 大 | 双 | ||
3238753 | 08 | 小 | 双 | ||
3238752 | 11 | 小 | 单 | ||
3238751 | 10 | 小 | 双 | ||
3238750 | 12 | 小 | 双 | ||
3238749 | 10 | 小 | 双 | ||
3238748 | 17 | 大 | 单 | ||
3238747 | 13 | 小 | 单 | ||
3238746 | 16 | 大 | 双 | ||
3238745 | 13 | 小 | 单 | ||
3238744 | 00 | 小 | 双 | ||
3238743 | 11 | 小 | 单 | ||
3238742 | 13 | 小 | 单 | ||
3238741 | 09 | 小 | 单 | ||
3238740 | 16 | 大 | 双 | ||
3238739 | 18 | 大 | 双 | ||
3238738 | 07 | 小 | 单 | ||
3238737 | 16 | 大 | 双 | ||
3238736 | 09 | 小 | 单 | ||
3238735 | 19 | 大 | 单 | ||
3238734 | 11 | 小 | 单 | ||
3238733 | 14 | 大 | 双 | ||
3238732 | 14 | 大 | 双 | ||
3238731 | 13 | 小 | 单 | ||
3238730 | 12 | 小 | 双 | ||
3238729 | 17 | 大 | 单 | ||
3238728 | 15 | 大 | 单 | ||
3238727 | 11 | 小 | 单 | ||
3238726 | 13 | 小 | 单 | ||
3238725 | 18 | 大 | 双 | ||
3238724 | 22 | 大 | 双 | ||
3238723 | 16 | 大 | 双 | ||
3238722 | 20 | 大 | 双 | ||
3238721 | 13 | 小 | 单 | ||
3238720 | 14 | 大 | 双 | ||
3238719 | 12 | 小 | 双 | ||
3238718 | 11 | 小 | 单 | ||
3238717 | 10 | 小 | 双 | ||
3238716 | 03 | 小 | 单 | ||
3238715 | 10 | 小 | 双 | ||
3238714 | 10 | 小 | 双 | ||
3238713 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出17 12 10 22 14 17 22 15 16 20 |