期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238862 | 23 | 大 | |||
3238861 | 03:19 | 3+6+1=10 | 16 | 大 | 错 |
3238860 | 03:15 | 9+8+9=26 | 12 | 小 | 错 |
3238859 | 03:12 | 9+6+9=24 | 19 | 大 | 对 |
3238858 | 03:08 | 1+8+1=10 | 08 | 小 | 对 |
3238857 | 03:05 | 5+4+2=11 | 15 | 大 | 错 |
3238856 | 03:01 | 2+6+2=10 | 16 | 大 | 错 |
3238855 | 02:58 | 7+2+2=11 | 18 | 大 | 错 |
3238854 | 02:54 | 3+7+8=18 | 03 | 小 | 错 |
3238853 | 02:51 | 5+2+8=15 | 15 | 大 | 对 |
3238852 | 02:47 | 3+0+2=05 | 15 | 大 | 错 |
3238851 | 02:44 | 7+0+5=12 | 18 | 大 | 错 |
3238850 | 02:40 | 6+7+1=14 | 04 | 小 | 错 |
3238849 | 02:37 | 7+9+1=17 | 12 | 小 | 错 |
3238848 | 02:33 | 9+1+0=10 | 06 | 小 | 对 |
3238847 | 02:30 | 0+4+8=12 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238861 | 10 | 小 | 双 | ||
3238860 | 26 | 大 | 双 | ||
3238859 | 24 | 大 | 双 | ||
3238858 | 10 | 小 | 双 | ||
3238857 | 11 | 小 | 单 | ||
3238856 | 10 | 小 | 双 | ||
3238855 | 11 | 小 | 单 | ||
3238854 | 18 | 大 | 双 | ||
3238853 | 15 | 大 | 单 | ||
3238852 | 05 | 小 | 单 | ||
3238851 | 12 | 小 | 双 | ||
3238850 | 14 | 大 | 双 | ||
3238849 | 17 | 大 | 单 | ||
3238848 | 10 | 小 | 双 | ||
3238847 | 12 | 小 | 双 | ||
3238846 | 13 | 小 | 单 | ||
3238845 | 15 | 大 | 单 | ||
3238844 | 08 | 小 | 双 | ||
3238843 | 17 | 大 | 单 | ||
3238842 | 06 | 小 | 双 | ||
3238841 | 25 | 大 | 单 | ||
3238840 | 13 | 小 | 单 | ||
3238839 | 15 | 大 | 单 | ||
3238838 | 13 | 小 | 单 | ||
3238837 | 17 | 大 | 单 | ||
3238836 | 01 | 小 | 单 | ||
3238835 | 11 | 小 | 单 | ||
3238834 | 24 | 大 | 双 | ||
3238833 | 10 | 小 | 双 | ||
3238832 | 18 | 大 | 双 | ||
3238831 | 13 | 小 | 单 | ||
3238830 | 12 | 小 | 双 | ||
3238829 | 10 | 小 | 双 | ||
3238828 | 18 | 大 | 双 | ||
3238827 | 14 | 大 | 双 | ||
3238826 | 23 | 大 | 单 | ||
3238825 | 11 | 小 | 单 | ||
3238824 | 08 | 小 | 双 | ||
3238823 | 23 | 大 | 单 | ||
3238822 | 11 | 小 | 单 | ||
3238821 | 20 | 大 | 双 | ||
3238820 | 15 | 大 | 单 | ||
3238819 | 11 | 小 | 单 | ||
3238818 | 15 | 大 | 单 | ||
3238817 | 11 | 小 | 单 | ||
3238816 | 15 | 大 | 单 | ||
3238815 | 21 | 大 | 单 | ||
3238814 | 12 | 小 | 双 | ||
3238813 | 11 | 小 | 单 | ||
3238812 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出24 11 17 24 12 15 11 12 11 03 |