期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238766 | 03 | 小 单 | |||
3238765 | 21:43 | 2+7+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3238764 | 21:39 | 3+1+9=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3238763 | 21:36 | 5+9+1=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3238762 | 21:32 | 4+6+5=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3238761 | 21:29 | 8+2+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3238760 | 21:25 | 5+3+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3238759 | 21:22 | 3+4+2=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3238758 | 21:18 | 2+4+2=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3238757 | 21:15 | 4+8+1=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3238756 | 21:11 | 7+7+0=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3238755 | 21:08 | 6+8+2=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3238754 | 21:04 | 7+5+6=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3238753 | 21:01 | 3+4+1=08 | 25 | 大 单 | 错 |
3238752 | 20:57 | 7+1+3=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3238751 | 20:54 | 6+2+2=10 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238765 | 16 | 大 | 双 | ||
3238764 | 13 | 小 | 单 | ||
3238763 | 15 | 大 | 单 | ||
3238762 | 15 | 大 | 单 | ||
3238761 | 10 | 小 | 双 | ||
3238760 | 17 | 大 | 单 | ||
3238759 | 09 | 小 | 单 | ||
3238758 | 08 | 小 | 双 | ||
3238757 | 13 | 小 | 单 | ||
3238756 | 14 | 大 | 双 | ||
3238755 | 16 | 大 | 双 | ||
3238754 | 18 | 大 | 双 | ||
3238753 | 08 | 小 | 双 | ||
3238752 | 11 | 小 | 单 | ||
3238751 | 10 | 小 | 双 | ||
3238750 | 12 | 小 | 双 | ||
3238749 | 10 | 小 | 双 | ||
3238748 | 17 | 大 | 单 | ||
3238747 | 13 | 小 | 单 | ||
3238746 | 16 | 大 | 双 | ||
3238745 | 13 | 小 | 单 | ||
3238744 | 00 | 小 | 双 | ||
3238743 | 11 | 小 | 单 | ||
3238742 | 13 | 小 | 单 | ||
3238741 | 09 | 小 | 单 | ||
3238740 | 16 | 大 | 双 | ||
3238739 | 18 | 大 | 双 | ||
3238738 | 07 | 小 | 单 | ||
3238737 | 16 | 大 | 双 | ||
3238736 | 09 | 小 | 单 | ||
3238735 | 19 | 大 | 单 | ||
3238734 | 11 | 小 | 单 | ||
3238733 | 14 | 大 | 双 | ||
3238732 | 14 | 大 | 双 | ||
3238731 | 13 | 小 | 单 | ||
3238730 | 12 | 小 | 双 | ||
3238729 | 17 | 大 | 单 | ||
3238728 | 15 | 大 | 单 | ||
3238727 | 11 | 小 | 单 | ||
3238726 | 13 | 小 | 单 | ||
3238725 | 18 | 大 | 双 | ||
3238724 | 22 | 大 | 双 | ||
3238723 | 16 | 大 | 双 | ||
3238722 | 20 | 大 | 双 | ||
3238721 | 13 | 小 | 单 | ||
3238720 | 14 | 大 | 双 | ||
3238719 | 12 | 小 | 双 | ||
3238718 | 11 | 小 | 单 | ||
3238717 | 10 | 小 | 双 | ||
3238716 | 03 | 小 | 单 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出14 13 09 07 22 13 17 08 17 03 |