期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238651 | 15 | 大 单 | |||
3238650 | 14:27 | 1+0+6=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3238649 | 14:24 | 2+6+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3238648 | 14:20 | 6+0+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3238647 | 14:17 | 4+7+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3238646 | 14:13 | 8+8+6=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3238645 | 14:10 | 7+5+5=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3238644 | 14:06 | 4+9+8=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3238643 | 14:03 | 1+7+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3238642 | 13:59 | 0+1+2=03 | 11 | 小 单 | 对 |
3238641 | 13:56 | 6+8+9=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3238640 | 13:52 | 3+3+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3238639 | 13:49 | 0+7+1=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3238638 | 13:45 | 7+9+6=22 | 04 | 小 双 | 对 |
3238637 | 13:42 | 1+3+9=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3238636 | 13:38 | 4+1+9=14 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238650 | 07 | 小 | 单 | ||
3238649 | 13 | 小 | 单 | ||
3238648 | 10 | 小 | 双 | ||
3238647 | 18 | 大 | 双 | ||
3238646 | 22 | 大 | 双 | ||
3238645 | 17 | 大 | 单 | ||
3238644 | 21 | 大 | 单 | ||
3238643 | 10 | 小 | 双 | ||
3238642 | 03 | 小 | 单 | ||
3238641 | 23 | 大 | 单 | ||
3238640 | 13 | 小 | 单 | ||
3238639 | 08 | 小 | 双 | ||
3238638 | 22 | 大 | 双 | ||
3238637 | 13 | 小 | 单 | ||
3238636 | 14 | 大 | 双 | ||
3238635 | 22 | 大 | 双 | ||
3238634 | 15 | 大 | 单 | ||
3238633 | 10 | 小 | 双 | ||
3238632 | 20 | 大 | 双 | ||
3238631 | 14 | 大 | 双 | ||
3238630 | 14 | 大 | 双 | ||
3238629 | 15 | 大 | 单 | ||
3238628 | 23 | 大 | 单 | ||
3238627 | 11 | 小 | 单 | ||
3238626 | 22 | 大 | 双 | ||
3238625 | 19 | 大 | 单 | ||
3238624 | 14 | 大 | 双 | ||
3238623 | 09 | 小 | 单 | ||
3238622 | 16 | 大 | 双 | ||
3238621 | 13 | 小 | 单 | ||
3238620 | 14 | 大 | 双 | ||
3238619 | 17 | 大 | 单 | ||
3238618 | 09 | 小 | 单 | ||
3238617 | 11 | 小 | 单 | ||
3238616 | 14 | 大 | 双 | ||
3238615 | 17 | 大 | 单 | ||
3238614 | 15 | 大 | 单 | ||
3238613 | 18 | 大 | 双 | ||
3238612 | 03 | 小 | 单 | ||
3238611 | 14 | 大 | 双 | ||
3238610 | 17 | 大 | 单 | ||
3238609 | 12 | 小 | 双 | ||
3238608 | 20 | 大 | 双 | ||
3238607 | 17 | 大 | 单 | ||
3238606 | 24 | 大 | 双 | ||
3238605 | 14 | 大 | 双 | ||
3238604 | 13 | 小 | 单 | ||
3238603 | 17 | 大 | 单 | ||
3238602 | 19 | 大 | 单 | ||
3238601 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出09 16 10 04 08 14 13 06 06 11 |